機能紹介
Rimosシステムはインターネット等の通信回線とサーバーアプリケーション技術を利用した遠隔計測・制御システムです。
Rimosとはインターネットを使ったリモートセンシング、リモートメンテナンスおよびリモートコントロールシステムを簡単に構築するためのフレームワークです。 一般の方には必要なセンサーを設置するだけで※ASPサービスとして、その日から遠隔監視運用が可能です。 研究所,機器メーカー様向けには専用のセンサーユニット、サーバー、アプリケーションによる総合管理システムを低価格で短期間に構築していただけます。
データ収集 | 各種センサーのデータを収集 お客様1件あたり最大32ユニットまで管理出来ます 各センサーユニットには温度・湿度をはじめとしてご希望のセンサー 最大2セットまで接続できます。 (センサー数は最大32ユニット×2、64センサーとなります) あらゆるセンサー、計測器に対応いたします。 |
データ取得間隔: | 各センサー毎に3秒毎に1個のデータを取得(標準) お客様のご要望にあわせて 3秒毎・15秒毎・30秒毎・1分毎・5分毎から選択可能です |
監視範囲設定: | 採用された各センサーに対して任意のデータ監視警報範囲を設定可能です(上限~下限) データは使用するセンサーにより数値は変わりますがご希望の範囲で設定することができます。 |
警報アラーム: | 設定範囲を外れた場合ご希望のメールアドレス(5カ所まで)へ警報メールを送ることができます。 各メールアドレス毎に異常時のメール送信間隔を設定出来ます(異常発生時のみ、15分毎、30分毎、1時間毎、2時間毎) |
データの保存: | 収集したデータは管理サーバーで約1年間保存されます。サーバーに保存されたデータはグラフとしてご覧になれるほかPCへダウンロードしてお客様のより詳細なデータ分析にご利用いただけます。 |
ダウンロード機能: | ご希望のセンサーの1ヶ月分のデータを単位としてテキストファイル(CSV形式)でお客様のPCへダウンロード出来ます。 CSV形式ファイル:市販のデータ処理ソフト(例:Excel マイクロソフト社の 表計算アプリケーションソフト)で処理出来る形式のファイルです。 |
グラフ機能: | ■単一グラフ 選択されたセンサーの任意の日付で、1日分のデータを折れ線グラフでご覧になれます。(データ間隔は1分・5分・10分・15分のいずれかを選択) ■ 比較グラフ 選択された2つのセンサーの任意の日付(センサー毎に選択可能)のデータを同一グラフに表示してご覧になれます 気温と湿度、違う日付の気温と気温など |
制御機能: (option) |
ご要望に応じて各種機器を接続し遠隔制御システムとすることも可能です。商用電源の状態の取得や機器のON-OFF制御、レベル制御等別途お問い合わせください。 (機器の制御をご希望される場合は、接続技術資料等ご呈示頂く必要があります。) |
ソーラーパネル電源装置: | 山間部など電源が確保できない場所でも端末装置の設置が可能。 ユニットの種別により電源容量が異なります。 |
※ASPとは:ビジネス用のアプリケーションソフトをインターネットを通じて顧客にレンタルする事業者のことです